Des frais transparents.Vous les voyez à l'avance.
Tous les frais de TINQ au même endroit. Les mêmes chiffres que ceux utilisés par le calculateur d'achat, sans petits caractères.
Grille des frais
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Frais de trading jusqu'à 100 000 ₪ | 2% |
| Frais de trading de 100 000 ₪ à 500 000 ₪ | 1.5% |
| Frais de trading au-delà de 500 000 ₪ | 1% |
| Carte de crédit | Israélienne 2% · Amex et étrangère 3,5% |
| Retrait | 0.5% |
| Conversion de devises en tant que service autonome | 0,5% (inclus dans le taux) |
| Conservation | Gratuite |
| Frais d'ouverture de compte | Aucun |
| Transaction minimale | ₪100 |
…
Taux BTC estimé…
Frais de trading…
TVA…
Le taux est indicatif et se met à jour en temps réel. Le montant final est fixé lors de l'exécution de la transaction.
